Träger der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.
Artikel in der Olmützer Zeitung Denik vom 19.11.2008
Zur Zeit haben wir 314.966 Geburten 87.983 Hochzeiten und 236.538 Sterbedaten im Computer.
Die Orte die wir abgeschrieben haben und der Zeitraum der Geburten, Hochzeiten und Sterbedaten.
Die Orte mit fett geschriebenen Jahreszahlen sind vollständig abgeschrieben.
Orte Tschechisch Orte Deutsch Abkürzung Geburten- Hochzeiten- Sterbezeitraum Lauf.Nr
| Stare Oldrivky | Altendorf | AT | 1688 | -1900 | 1688- | 1900 | 1688 | -1900 | 1 | |
| Stara Libava | Altliebe | AB | 1688 | -1900 | 1688- | 1914 | 1688 | -1900 | 2 | |
| Stara Voda | Altwasser | A | 1659 | -1946 | 1659- | 1946 | 1659 | -1946 | 3 | |
| Ondrejov | Andersdorf | AN | 1688 | -1900 | 1688- | 1923 | 1688 | -1900 | 4 | |
| Mor.Beroum | Bärn | BÄ | 1688 | -1909 | 1688- | 1933 | 1688 | -1912 | 5 | |
| Budisov | Bautsch | BA | 1670 | -1900 | 1670- | 1927 | 1670 | -1900 | 6 | |
| Barnov | Bernhau | BEH | 1701 | -1900 | 1701- | 1900 | 1701 | -1900 | 7 | |
| Potstat | Bodenstadt | BO | 1628 | -1900 | 1688- | 1900 | 1701 | -1900 | 8 | |
| Bohdanovice | Boidensdorf | BOI | 1688 | -1900 | 1688- | 1900 | 1714 | -1900 | 9 | |
| Cebova | Brockersdorf | BC | 1688 | -1900 | 1688- | 1900 | 1688 | -1900 | 10 | |
| Kristanovice | Christdorf | CH | 1688 | -1900 | 1688- | 1900 | 1688 | -1900 | 11 | |
| Hor.Lodenice | Deutsch Lodnitz | DEL | 1662 | -1900 | 1640- | 1934 | 1662 | -1900 | 12 | |
| Huzova | Deutschhause | DAF | 1656 | -1900 | 1656- | 1900 | 1656 | -1900 | 13 | |
| Ditrichov n. B. | Dittersdorf | DIS | 1688 | -1900 | 1688- | 1900 | 1688 | -1900 | 14 | |
| Dalov | Dohle | DAA | 1662 | -1900 | 1640- | 1934 | 1662 | -1900 | 15 | |
| Domasov | Domstadtl | DO | 1662 | -1946 | 1662- | 1946 | 1662 | -1946 | 16 | |
| Domasov Stern. | Domeschau | DU | 1789 | -1910 | 1633- | 1933 | 1782 | -1887 | 81 | |
| Dremovice | Drömsdorf | D | 1659 | -1946 | 1659- | 1946 | 1659 | -1946 | 17 | |
| Nepivaz | Epperswagen | E | 1688 | -1946 | 1688- | 1946 | 1709 | -1946 | 18 | |
| Padesa Lanu | Fünfzighuben | FÜ | 1628 | -1900 | 1688- | 1900 | 1701 | -1919 | 19 | |
| Kyzlirov | Gaisdorf | GH | 1628 | -1907 | 1688- | 1907 | 1701 | -1929 | 20 | |
| Keprtovice | Geppertsau | G | 1659 | -1946 | 1659- | 1946 | 1659 | -1946 | 21 | |
| Kerhartice | Gersdorf | GBE | 1681 | -1910 | 1681- | 1900 | 1681 | -1900 | 22 | |
| Jivova | Giebau | GI | 1634 | -1912 | 1635- | 1905 | 1660 | -1904 | 23 | |
| Cermna | Gr. Dittersdorf | DI | 1688 | -1946 | 1688- | 1946 | 1709 | -1946 | 24 | |
| Velka Strelna | Gr. Waltersdorf | W | 1688 | -1946 | 1688- | 1946 | 1709 | -1946 | 25 | |
| Hruba Voda | Großwasser | GW | 1688 | -1946 | 1688- | 1946 | 1709 | -1946 | 26 | |
| Guntramovice | Gundersdorf | GU | 1688 | -1900 | 1688- | 1900 | 1688 | -1916 | 27 | |
| Jestrabi | Habicht | HB | 1688 | -1946 | 1688- | 1946 | 1709 | -1946 | 28 | |
| Harta | Hartau | HAR | 1681 | -1906 | 1681- | 1900 | 1681 | -1900 | 29 | |
| Varhost | Haslicht | HL | 1688 | -1946 | 1688- | 1946 | 1709 | -1946 | 30 | |
| Bilclce | Heidenpilsch | HED | 1688 | -1900 | 1688- | 1926 | 1688 | -1900 | 31 | |
| Hajmrlov | Heimerlsdorf | HAC | 1688 | -1900 | 1688- | 1904 | 1688 | -1900 | 32 | |
| Heroltovice | Herlsdorf | H | 1659 | -1946 | 1659- | 1946 | 1659 | -1946 | 33 | |
| Hermansky | Hermsdorf | HM | 1711 | -1900 | 1711- | 1920 | 1712 | -1900 | 34 | |
| Lesy | Herzogwald | HAZ | 1688 | -1900 | 1688- | 1904 | 1688 | -1900 | 35 | |
| Dvorce | Hof | HF | 1688 | -1900 | 1688- | 1921 | 1688 | -1908 | 36 | |
| Hlubocky | Hombok | HO | 1651 | -1901 | 1651- | 1900 | 1651 | -1900 | 37 | |
| Karlovec | Karlsberg | KB | 1688 | -1900 | 1688- | 1929 | 1688 | -1931 | 38 | |
| Koslov | Koslau | KS | 1693 | -1912 | 1693- | 1900 | 1693 | -1900 | 39 | |
| Vojnovice | Kriegsdorf | K | 1659 | -1946 | 1659- | 1946 | 1659 | -1946 | 40 | |
| Kuncice | Kunzendorf | KAX | 1681 | -1906 | 1681- | 1900 | 1681 | -1900 | 41 | |
| Lubomer | Liebenthal | LI | 1628 | -1946 | 1688- | 1932 | 1701 | -1919 | 42 | |
| Lindava | Lindenau | LG | 1628 | -1908 | 1688- | 1900 | 1701 | -1900 | 43 | |
| Majuvka | Maiwald | MY | 1688 | -1900 | 1688- | 1921 | 1688 | -1908 | 44 | |
| Mutkov | Mautzendorf | MJ | 1700 | -1902 | 1700- | 1900 | 1691 | -1900 | 79 | |
| Michalov | Michelsbrunn | MIC | 1793 | -1900 | 1783- | 1900 | 1783 | -1900 | 45 | |
| Milovany | Milbes | ME | 1688 | -1946 | 1688- | 1946 | 1701 | -1946 | 46 | |
| Stredolesi | Mittelwald | MI | 1647 | -1900 | 1644- | 1900 | 1657 | -1900 | 47 | |
| Medlice | Mödlitz | MX | 1681 | -1906 | 1681- | 1900 | 1681 | -1900 | 48 | |
| Nove Valterice | Neu Waltersdorf | NX | 1688 | -1900 | 1688- | 1900 | 1688 | -1900 | 49 | |
| N.Oldruvky | Neudorf | NF | 1688 | -1900 | 1688- | 1900 | 1688 | -1900 | 50 | |
| Nova Veska | Neudörfel | NV | 1688 | -1900 | 1688- | 1910 | 1688 | -1900 | 51 | |
| Nova Ves Odrau | Neueigen | NE | 1688 | -1946 | 1688- | 1946 | 1709 | -1946 | 52 | |
| N.Dvorce | Neuhof | NAX | 1720 | -1939 | 1719- | 1933 | 1768 | -1900 | 53 | |
| Nova Plan | Neurode | NAM | 1688 | -1900 | 1688- | 1929 | 1688 | -1931 | 54 | |
| Mrsklice | Nirklowitz | NI | 1651 | -1901 | 1652- | 1900 | 1663 | -1900 | 80 | |
| Norbercany | Nürnberg | N | 1659 | -1946 | 1659- | 1946 | 1659 | -1946 | 55 | |
| Hör. Ziep | Obergrund | OBB | 1771 | -1900 | 1750- | 1924 | 1771 | -1900 | 56 | |
| Volarna | Ochsenstall | OCH | 1742 | -1900 | 1742- | 1900 | 1746 | -1900 | 57 | |
| Olejovice | Ölstadtl | Ö | 1659 | -1946 | 1659- | 1946 | 1659 | -1946 | 58 | |
| Petrovice Hran. | Petersdorf | PE | 1634 | -1787 | 1635- | 1787 | 1660 | -1787 | 59 | |
| Pohorany | Pohorsch | PO | 1634 | -1900 | 1660- | 1900 | 1660 | -1909 | 60 | |
| Boskov | Poschkau | PG | 1688 | -1900 | 1688- | 1925 | 1701 | -1909 | 61 | |
| Posluchov | Posluchau | PS | 1651 | -1900 | 1651- | 1900 | 1663 | -1908 | 62 | |
| Ranosov | Prusinowitz | PZ | 1693 | -1900 | 1693- | 1900 | 1693 | -1900 | 63 | |
| Bonkov | Punkendorf | PAH | 1688 | -1900 | 1688- | 1929 | 1701 | -1900 | 64 | |
| Roudno | Rautenberg | RAU | 1688 | -1900 | 1688- | 1900 | 1705 | -1900 | 65 | |
| Rejchartice | Reigersdorf | RE | 1688 | -1900 | 1688- | 1921 | 1688 | -1908 | 66 | |
| Trhavice | Reisendorf | R | 1659 | -1946 | 1659- | 1946 | 1659 | -1946 | 67 | |
| Rudoltovice | Rudelzau | RL | 1688 | -1946 | 1688- | 1946 | 1701 | -1946 | 68 | |
| Slavkov | Schlock | SK | 1623 | -1900 | 1624- | 1900 | 1624 | -1900 | 69 | |
| Smilov | Schmeil | S | 1659 | -1946 | 1659- | 1947 | 1659 | -1946 | 70 | |
| Kovarov | Schmiedsau | SV | 1688 | -1900 | 1688- | 1906 | 1701 | -1920 | 71 | |
| Podlesi | Schönwald | SW | 1688 | -1900 | 1688- | 1900 | 1688 | -1900 | 72 | |
| Svatonovice | Schwansdorf | SO | 1636 | -1905 | 1636- | 1900 | 1670 | -1900 | 73 | |
| Bela | Seibersdorf | SE | 1662 | -1946 | 1662- | 1946 | 1662 | -1946 | 74 | |
| Sedm Dvoru | Siebenhöfen | SÖ | 1688 | -1900 | 1688- | 1929 | 1688 | -1900 | 75 | |
| Mastnik | Siegertsau | SI | 1688 | -1946 | 1688- | 1946 | 1701 | -1946 | 76 | |
| Krahulci | Sperberdorf | SAW | 1748 | -1939 | 1748- | 1923 | 1748 | -1900 | 77 | |
| Mesto Libava | Stadt Liebau | L | 1659 | -1949 | 1659- | 1949 | 1659 | -1946 | 78 |
Die Unterlagen von Petersdorf fehlen ab 1779.
Abgeschrieben haben wir auch die alten Ortschroniken vor der Vertreibung von Gr. Waltersdorf, Habicht, Epperswagen, Hof, Rudelzau, Reigersdorf, Neu Waltersdorf, Schönwald, Prusinowitz, Bodenstadt, Altliebe, Pohorsch und Stadt Liebau (Bsirsky) und die Schulchroniken von Stadt Liebau, Seibersdorf, Schmeil, Maiwald, Deutsch Liebau, Nimlau, Liebenthal und Hof sowohl die Klosterchronik von Altwasser.
Stand 01.03.2010
Ein Mensch, der den Großvater nicht mehr kennt, sinkt zum Pöbel hinab und erlischt.
Ein Volk, das von seiner Geschichte sich trennt, wird von Gott von der Tafel gewischt.
Die Spuren der Vergangenheit weisen den Weg in die Zukunft.
Theodor Heuss hat einmal gesagt:
"Nur wer weiß, wo er herkommt, weiß wohin er geht"
Weitere Informationen unter leotitz@web.de